2024铜山小学体育艺术技能测试方案及标准
发表日期:2024/2/20 9:35:15 出处:本站 作者:卢昌福 有861位读者读过
铜山小学体育艺术技能测试方案及标准
开展学校学生“体育、艺术2+1项目”达标活动,是全面贯彻党的教育方针,推动学校体育和美育教育的一项重要举措,是贯彻落实中共中央国务院《关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》和教育部颁布的《学校艺术教育工作规程》,大力开展学校阳光体育活动,全面推进素质教育的有效途径。目标是通过课内外体育教育和艺术教育活动,让每个学生在九年义务教育阶段能够掌握两项运动技能和一项艺术技能,提升学生素养,为学生的全面发展奠定良好基础,使之终身受益。为了切实做好我县学校学生“体育、艺术2+1项目”达标活动,特制定本方案。
体育艺术测试领导小组:
组长:陈娟
副组长: 周冠军
执行组长:周冠军
组员:魏小刚 徐丽 卢昌福 朱珂 艺术老师 班主任
一、“体育、艺术2+1项目”达标活动的范围和步骤
1、 “体育、艺术2+1项目”达标活动范围为:全县义务教育阶段学校。
2、“体育、艺术2+1项目”达标活动实施步骤为:从2011年秋季新学期开始,达标活动的对象是在校学生。
二、“体育、艺术2+1项目”的设置
参照《教育部“体育、艺术2+1项目”技能标准》确定的项目,结合各自实际情况进行确定。
三、“体育、艺术2+1项目”评定标准
(一)参照《教育部“体育、艺术2+1项目”技能标准》和《国家学生体质健康标准》规定的各项目测试标准。
(二)学生体育和艺术项目符合下列任一标准即可直接评定该项目为合格。
1、体育
(1)在校级各类体育竞赛中获单项或团体前六名;
(2)代表学校参加区及区级以上比赛;
(3)在学校或校外培训机构体育代表队(兴趣小组)中连续参加训练六个月以上。
2、艺术
(1)在校级各类艺术竞赛中获单项或集体前六名;
(2)代表学校参加区及区级以上艺术比赛;
(3)获得艺术考级以上证书;
(4)在校内及校外艺术培训机构艺术代表队(兴趣小组)中连续参加训练六个月以上。
四、体育艺术技能评定
(一)收集学生体育、艺术竞赛证书和训练情况的有关资料,进行登记、填表,然后上报学校“体育、艺术2+1项目”评定小组进行认定。
(二)课堂评定:结合艺术体育课程教学内容,依据“达标评定标准”,对体育某一项目已经达到标准的学生体育教师在体育课上给予评定,对艺术某一项目已经达到标准的学生艺术教师在艺术课上给予评定。
(三)测试评定:由学校“体育、艺术2+1项目”评定小组,组织测试进行评定。
五、“体育、艺术2+1项目”达标活动实施原则
1、科学性和趣味性原则。学校艺体活动要坚持以育人为宗旨,遵循教育规律和中小学生身心发展特点,寓学于乐,寓练于乐。
2、全面性原则。学校艺体活动要面向全体,内容与形式要丰富多彩,能够满足不同特长、不同兴趣、不同层次学生的发展需要,促进中小学生的身体素质、心理素质和审美素质的全面提高,并形成以普及促提高、以提高带普及的良性发展局面。
3、自主自愿与积极引导相结合原则。在组织学生参加艺体活动的过程中,教师的鼓励、引导是必要的,同时要充分尊重学生的自我选择权和自主活动权,在组织活动时要为学生营造一个自主选择、自主操作、自由交流和多元评价的良好环境和氛围。
4、课内外、校内外相结合原则。应以课内教育为主渠道,以校内教育为主阵地,充分发挥课外、校外教育的独特功能,促进课内外、校内外教育的有机结合,密切联系家庭和社区,充分利用家长和社区资源,突出地方特色,努力创建良好的校内外教育环境。
5、多渠道评定原则。对学校“体育、艺术2+1项目”达标评定工作可以通过统一测试进行评定,也可以结合艺体课教学、国家学生体质健康标准达标、学校运动会、校园文化艺术节、代表队(兴趣小组)训练等多形式多渠道对学生体育、艺术技能的掌握情况进行达标评定,认定结果多方面使用,尽量减少对学生的重复测试,减轻教师工作量。
6、安全第一原则。在学校艺体活动组织与实施过程中,要加强安全教育。在活动安排、器材设施的检查维护、活动内容(项目)的选择设置、活动过程的控制等方面严格把关,学校要有应急预案和防范措施,避免各类意外事故的发生,确保学生人身安全。因病残长期免修体育课的学生不参加体育项目的测试评定,只要艺术项目评定合格,既可认定该生“体育、艺术2+1项目”合格,但要在备注栏中注明。
铜山小学狮子舞教育技能评价标准
1、 三年级舞狮教学内容
单元具体安排 | 主要教学内容 |
第一课 《走》 | 1、欣赏小狮子舞“走”的录像资料。 2、感知小狮子走的动作徒手练习。 3、着装尝试练一练、评一评。 |
第二课 《站》 | 1、感受小狮子“站”的形态,学会基本动作。 2、把握小狮子“站”的特点,用自己的方式来表现。 |
第三课 《吼》 | 1、了解小狮子“吼”的身体外形结构特征,学习用口腔变化来控制音色 2、为小狮子“吼”创设有趣的情景,创编小狮子“吼”的种类。 |
第四课时 《一号鼓点》 | 1、初步掌握一号鼓点。 2、敢于在同学面前展示表演。 |
项目 等级 | 《走》 | 《站》 | 《吼》 | 《一号鼓点》 | 备注 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | A.真棒:到位 准确 整齐 B.真行:到位 准确 C.可以:准确 D.加油:到位 E.努力:不齐 不到位 | |
真棒 | A | A | A | A | A | A |
| 10 | |
真行 | B | B | B | B | B | B |
| 8 | |
可以 | C | C | C | C | C | C |
| 6 | |
加油 | D | D | D | D | D | D |
| 4 | |
努力 | E | E | E | E | E | E |
| 1 |
2、四年级舞狮教学内容
单元具体安排 | 主要教学内容 |
第一课时 《摆》 | 1、了解狮子舞摆的基本动作及狮子“摆”动时的神态特征。 2、尝试对小狮子“摆”动时的动作联想。 |
第二课时 《挠》 | 1、学习小狮子“挠”的动作技巧。 2、启发学生以“挠”为载体进行狮子舞想象与创造设计新的狮子舞动作形象。 |
第三课时 《抖》 | 1、欣赏狮子“抖”动的影像资料,学习小狮子“抖”动的基本动作。 2、尝试选择自己喜欢的动物进行抖动模仿练习。巧妙运用各种动物抖动的不同表现,体会狮子“抖”动的的动作神态,展现快乐的小狮子形象。 |
第四课时 《二号鼓点》 | 1、初步掌握二号鼓点。 2、敢于在同学面前展示表演。 |
项目 等级 | 《摆》 | 《挠》 | 《抖》 | 《二号鼓点》 | 备注 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | A.真棒:到位 准确 整齐 B.真行:到位 准确 C.可以:准确 D.加油:到位 E.努力:不齐 不到位 | |
真棒 | A | A | A | A | A | A |
| 10 | |
真行 | B | B | B | B | B | B |
| 8 | |
可以 | C | C | C | C | C | C |
| 6 | |
加油 | D | D | D | D | D | D |
| 4 | |
努力 | E | E | E | E | E | E |
| 1 |
3、五年级舞狮教学内容
单元具体安排 | 主要教学内容 |
第一课时 《滚》 | 1、了解小狮子滚动的外形特征和小狮子滚动时不同表现方法。 2、综合运用小狮子不同滚动的方法技巧,设计一个新颖、有趣的小狮子滚动动作。 |
第二课时 《扑》 | 1、了解小狮子“扑”的各种动作形态特点。 2、运用已知狮子“扑”的动作概念模仿练习。 3、以小组合作形式,强化练习教师传授动作和学生练习中优秀的狮“扑”动作。 |
第三课时 《甩》 | 1、了解小狮子“甩”的动作结构和特点,能够练习狮子“甩”的基本动作。 2、在欣赏和评议同伴的狮“甩”动作,能够以狮“甩”为主要动作创编简易的舞狮活动。 |
第四课时 《跳》 | 1、了解狮“跳”的基本动作。。 2、并能够以狮“跳”设计具有创意的舞狮活动。 |
第五课时 《三号鼓点》 | 1、初步掌握三号鼓点。 2、敢于在同学面前展示表演。 |
项目 等级 | 《滚》 | 《扑》 | 《甩》 | 《跳》 | 《三号鼓点》 | 备注 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | A.真棒:到位 准确 整齐 B.真行:到位 准确 C.可以:准确 D.加油:到位 E.努力:不齐 不到位 | |
真棒 | A | A | A | A | A | A |
| 10 |
|
| |
真行 | B | B | B | B | B | B |
| 8 |
|
| |
可以 | C | C | C | C | C | C |
| 6 |
|
| |
加油 | D | D | D | D | D | D |
| 4 |
|
| |
努力 | E | E | E | E | E | E |
| 1 |
|
|
4、六年级舞狮教学内容
单元具体安排 | 主要教学内容 |
第一课时 《抢》 | 1、能够分析小狮子“抢”东西的外形特征和表现特点 2、综合运用小狮子“抢”基本技法,设计制作一个新奇、有趣的舞狮活动。 |
第二课时 《翻》 | 1、了解小狮子“翻”的各种形态特点。 2、练习中能够完成所学知识点。 3、以小组合作形式,创编一个简易的舞狮活动。 |
第三课时 《四号鼓点》 | 1、初步掌握四号鼓点。 2、敢于在同学面前展示表演 |
第四课时 《整体动作练习1》 | 1、运用所学舞狮动作,在教师引领下统一练习第一套舞狮动作。 2、练习中能够做的善于表现,善于合作。 |
第五课时 《整体动作练习2》 | 1、运用所学舞狮动作,在教师引领下统一练习第二套舞狮动作。 2、练习中能够做的合作、探究。 |
项目 等级 | 《抢》 | 《翻》 | 《四号鼓点》 | 《整体动作练习1》 | 《整体动作练习2》 | 备注 | |||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | A.真棒:到位 准确 整齐 B.真行:到位 准确 C.可以:准确 D.加油:到位 E.努力:不齐 不到位 | |
真棒 | A | A | A | A | A | A |
| 10 |
|
| |
真行 | B | B | B | B | B | B |
| 8 |
|
| |
可以 | C | C | C | C | C | C |
| 6 |
|
| |
加油 | D | D | D | D | D | D |
| 4 |
|
| |
努力 | E | E | E | E | E | E |
| 1 |
|
|
水 平 一
目标:
1.对排球活动感兴趣,乐于参与排球游戏。
2.学习排球操,掌握排球操的基本动作。
3.知道在安全的环境下进行排球活动。
4.能向同伴展示自己的排球操技能及相关知识。
铜山小学排球技能考核标准:
一、二年级成长记录
查查看!我的成绩怎么样?
项目 等级 | 排球操 | 游戏 | 移动 | 垫球 | 备注 | ||||
一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 排球操 游 戏 移 动 A.真棒:到位 准确 整齐 B.真行:到位 准确 C.可以:准确 D.加油:到位 E.努力:不齐 不到位 | |
真棒 | A | A | A | A | A | A |
| 10 | |
真行 | B | B | B | B | B | B |
| 8 | |
可以 | C | C | C | C | C | C |
| 6 | |
加油 | D | D | D | D | D | D |
| 4 | |
努力 | E | E | E | E | E | E |
| 1 |
瞧:我的本领有多大!
评价项目 | 一年级 | 二年级 | 老师评价 | 同学评价 | 我的感觉 | |
排球操 | 上 |
|
|
|
|
|
下 |
|
|
|
|
| |
游 戏 | 上 |
|
|
|
|
|
下 |
|
|
|
|
| |
移 动 | 上 |
|
|
|
|
|
下 |
|
|
|
|
| |
垫 球 | 上 |
|
|
|
|
|
下 |
|
|
|
|
|
水 平 二
目标:
1、能积极的参加排球运动,乐于参与排球游戏。
2、初步学会垫球、传球等基本技术,并运用所学知识技能进行相关活动。
3、提高学习的兴趣,增强身体的协调性。
4、体验参加排球运动的各种心理感受。
三、四年级成长记录
查查看!我的成绩怎么样?
项目 等级 | 自垫球 | 移动垫球 | 传球 | 发球 | 备注 | ||||
三 | 四 | 三 | 四 | 三 | 四 | 三 | 四 | 传球 发球 A.真棒:到位 准确 有力 B.真行:到位 准确 C.可以:准确 D.加油:有力 E.努力:不到位 | |
真棒 | 20 | 25 | 20 | 25 | A | A | A | A | |
真行 | 15 | 20 | 15 | 20 | B | B | B | B | |
可以 | 10 | 15 | 10 | 15 | C | C | C | C | |
加油 | 8 | 10 | 8 | 10 | D | D | D | D | |
努力 | 5 | 8 | 5 | 8 | E | E | E | E |
瞧:我的本领有多大!
评价项目 | 三年级 | 四年级 | 老师评价 | 同学评价 | 我的感觉 | |
自垫球 | 上 |
|
|
|
|
|
下 |
|
|
|
|
| |
移动垫球 | 上 |
|
|
|
|
|
下 |
|
|
|
|
| |
传 球 | 上 |
|
|
|
|
|
下 |
|
|
|
|
| |
发 球 | 上 |
|
|
|
|
|
下 |
|
|
|
|
|
水 平 三
目标:
1、乐于向同伴展示自己的排球技能。
2、提高基本的排球及时,学习初步的战术,能够在排球活动中灵活运用。
3、知道并按照排球规则进行排球相关活动。
4、乐于竞争,敢于展示。
5、在排球相关活动中服从分工、善于调节,积极参与排球比赛。
五、六年级成长记录
查查看!我的成绩怎么样?
项目 等级 | 发球 | 传球 | 攻球 | 比赛 | 备注 | ||||
五 | 六 | 五 | 六 | 五 | 六 | 五 | 六 | 传球 发球 A.真棒:到位 有力 准确 B.真行:到位 准确 C.可以:准确 D.加油:有力 E.努力:不到位 | |
真棒 | A | A | A | A | A | A | A | A | |
真行 | B | B | B | B | B | B | B | B | |
可以 | C | C | C | C | C | C | C | C | |
加油 | D | D | D | D | D | D | D | D | |
努力 | E | E | E | E | E | E | E | E |
瞧:我的本领有多大!
评价项目 | 五年级 | 六年级 | 老师评价 | 同学评价 | 我的感觉 | |
发球 | 上 |
|
|
|
|
|
下 |
|
|
|
|
| |
传球 | 上 |
|
|
|
|
|
下 |
|
|
|
|
| |
攻球 | 上 |
|
|
|
|
|
下 |
|
|
|
|
| |
比赛 | 上 |
|
|
|
|
|
下 |
|
|
|
|
|
铜山小学体育技能标准
表1 男生50米跑单项评分表(单位:秒)
等级 | 单项 得分 | 一年级 50米 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
优秀 | 100 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.2 |
95 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | |
90 | 10.4 | 9.8 | 9.3 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | |
良好 | 85 | 10.5 | 9.9 | 9.4 | 9.0 | 8.7 | 8.5 |
80 | 10.6 | 10.0 | 9.5 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | |
及格 | 78 | 10.8 | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 9.0 | 8.8 |
76 | 11.0 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 9.0 | |
74 | 11.2 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | |
72 | 11.4 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.6 | 9.4 | |
70 | 11.6 | 11.0 | 10.5 | 10.1 | 9.8 | 9.6 | |
68 | 11.8 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | |
66 | 12.0 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 10.0 | |
64 | 12.2 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.4 | 10.2 | |
62 | 12.4 | 11.8 | 11.3 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | |
60 | 12.6 | 12.0 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 10.6 | |
不及格 | 50 | 12.8 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.0 | 10.8 |
40 | 13.0 | 12.4 | 11.9 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | |
30 | 13.2 | 12.6 | 12.1 | 11.7 | 11.4 | 11.2 | |
20 | 13.4 | 12.8 | 12.3 | 11.9 | 11.6 | 11.4 | |
10 | 13.6 | 13.0 | 12.5 | 12.1 | 11.8 | 11.6 |
表2 女生50米跑单项评分表(单位:秒)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
优秀 | 100 | 11.0 | 10.0 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 8.2 |
95 | 11.1 | 10.1 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 8.3 | |
90 | 11.2 | 10.2 | 9.4 | 8.9 | 8.5 | 8.4 | |
良好 | 85 | 11.5 | 10.5 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.7 |
80 | 11.8 | 10.8 | 10.0 | 9.5 | 9.1 | 9.0 | |
及格 | 78 | 12.0 | 11.0 | 10.2 | 9.7 | 9.3 | 9.2 |
76 | 12.2 | 11.2 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 9.4 | |
74 | 12.4 | 11.4 | 10.6 | 10.1 | 9.7 | 9.6 | |
72 | 12.6 | 11.6 | 10.8 | 10.3 | 9.9 | 9.8 | |
70 | 12.8 | 11.8 | 11.0 | 10.5 | 10.1 | 10.0 | |
68 | 13.0 | 12.0 | 11.2 | 10.7 | 10.3 | 10.2 | |
66 | 13.2 | 12.2 | 11.4 | 10.9 | 10.5 | 10.4 | |
64 | 13.4 | 12.4 | 11.6 | 11.1 | 10.7 | 10.6 | |
62 | 13.6 | 12.6 | 11.8 | 11.3 | 10.9 | 10.8 | |
60 | 13.8 | 12.8 | 12.0 | 11.5 | 11.1 | 11.0 | |
不及格 | 50 | 14.0 | 13.0 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.2 |
40 | 14.2 | 13.2 | 12.4 | 11.9 | 11.5 | 11.4 | |
30 | 14.4 | 13.4 | 12.6 | 12.1 | 11.7 | 11.6 | |
20 | 14.6 | 13.6 | 12.8 | 12.3 | 11.9 | 11.8 | |
10 | 14.8 | 13.8 | 13.0 | 12.5 | 12.1 | 12.0 |
表3 男生坐位体前屈单项评分表(单位:厘米)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
优秀 | 100 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 16.5 | 16.6 |
95 | 14.6 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 15.2 | 15.3 | |
90 | 13.0 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 14.0 | |
良好 | 85 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.6 | 11.5 |
80 | 11.0 | 10.6 | 10.2 | 9.8 | 9.4 | 9.0 | |
及格 | 78 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 8.6 | 8.2 | 7.7 |
76 | 8.8 | 8.4 | 8.0 | 7.4 | 7.0 | 6.4 | |
74 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | |
72 | 6.6 | 6.2 | 5.8 | 5.0 | 4.6 | 3.8 | |
70 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 3.8 | 3.4 | 2.5 | |
68 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 2.6 | 2.2 | 1.2 | |
66 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | -0.1 | |
64 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | -0.2 | -1.4 | |
62 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | -1.0 | -1.4 | -2.7 | |
60 | 0.0 | -0.4 | -0.8 | -2.2 | -2.6 | -4.0 | |
不及格 | 50 | -0.8 | -1.2 | -1.6 | -3.2 | -3.6 | -5.0 |
40 | -1.6 | -2.0 | -2.4 | -4.2 | -4.6 | -6.0 | |
30 | -2.4 | -2.8 | -3.2 | -5.2 | -5.6 | -7.0 | |
20 | -3.2 | -3.6 | -4.0 | -6.2 | -6.6 | -8.0 | |
10 | -4.0 | -4.4 | -4.8 | -7.2 | -7.6 | -9.0 |
表4女生坐位体前屈单项评分表(单位:厘米)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
优秀 | 100 | 18.6 | 18.9 | 19.2 | 19.5 | 19.8 | 19.9 |
95 | 17.3 | 17.6 | 17.9 | 18.1 | 18.5 | 18.7 | |
90 | 16.0 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.5 | |
良好 | 85 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15.0 | 15.1 | 15.2 |
80 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | |
及格 | 78 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.8 |
76 | 11.2 | 11.1 | 11.0 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | |
74 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | |
72 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | |
70 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | |
68 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | |
66 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | |
64 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | |
62 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.0 | |
60 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | |
不及格 | 50 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
40 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
30 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | |
20 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | |
10 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -1.9 | -2.0 | -2.1 |
表5 男生一分钟仰卧起坐(单位:次)
等级 | 单项 得分 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
优秀 | 100 | 48 | 49 | 50 | 51 |
95 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
90 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
良好 | 85 | 39 | 40 | 41 | 42 |
80 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
及格 | 78 | 34 | 35 | 36 | 37 |
76 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
74 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
72 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
70 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
68 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
66 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
64 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
62 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
60 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
不及格 | 50 | 14 | 15 | 16 | 17 |
40 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
30 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
20 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 |
表6 女生一分钟仰卧起坐单项评分表(单位:次)
等级 | 单项 得分 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
优秀 | 100 | 46 | 47 | 48 | 49 |
95 | 44 | 45 | 46 | 47 | |
90 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
良好 | 85 | 39 | 40 | 41 | 42 |
80 | 36 | 37 | 38 | 39 | |
及格 | 78 | 34 | 35 | 36 | 37 |
76 | 32 | 33 | 34 | 35 | |
74 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
72 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
70 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
68 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
66 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
64 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
62 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
60 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
不及格 | 50 | 14 | 15 | 16 | 17 |
40 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
30 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
20 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
10 | 6 | 7 | 8 | 9 |
表7 男生耐力跑单项评分表(单位:分·秒)
等级 | 单项 得分 | 五年级 | 六年级 |
优秀 | 100 | 1’36" | 1’30" |
95 | 1’39" | 1’33" | |
90 | 1’42" | 1’36" | |
良好 | 85 | 1’45" | 1’39" |
80 | 1’48" | 1’42" | |
及格 | 78 | 1’51" | 1’45" |
76 | 1’54" | 1’48" | |
74 | 1’57" | 1’51" | |
72 | 2’00" | 1’54" | |
70 | 2’03" | 1’57" | |
68 | 2’06" | 2’00" | |
66 | 2’09" | 2’03" | |
64 | 2’12" | 2’06" | |
62 | 2’15" | 2’09" | |
60 | 2’18" | 2’12" | |
不及格 | 50 | 2’22" | 2’16" |
40 | 2’26" | 2’20" | |
30 | 2’30" | 2’24" | |
20 | 2’34" | 2’28" | |
10 | 2’38" | 2’32" |
表8 女生耐力跑单项评分表(单位:分·秒)
等级 | 单项 得分 | 五年级 | 六年级 |
优秀 | 100 | 1’41" | 1’37" |
95 | 1’44" | 1’40" | |
90 | 1’47" | 1’43" | |
良好 | 85 | 1’50" | 1’46" |
80 | 1’53" | 1’49" | |
及格 | 78 | 1’56" | 1’52" |
76 | 1’59" | 1’55" | |
74 | 2’02" | 1’58" | |
72 | 2’05" | 2’01" | |
70 | 2’08" | 2’04" | |
68 | 2’11" | 2’07" | |
66 | 2’14" | 2’10" | |
64 | 2’17" | 2’13" | |
62 | 2’20" | 2’16" | |
60 | 2’23" | 2’19" | |
不及格 | 50 | 2’27" | 2’23" |
40 | 2’31" | 2’27" | |
30 | 2’35" | 2’31" | |
20 | 2’39" | 2’35" | |
10 | 2’43" | 2’39" |
表9男生一分钟跳绳单项评分表(单位:次)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
优秀 | 100 | 109 | 117 | 126 | 137 | 148 | 157 |
95 | 104 | 112 | 121 | 132 | 143 | 152 | |
90 | 99 | 107 | 116 | 127 | 138 | 147 | |
良好 | 85 | 93 | 101 | 110 | 121 | 132 | 141 |
80 | 87 | 95 | 104 | 115 | 126 | 135 | |
及格 | 78 | 80 | 88 | 97 | 108 | 119 | 128 |
76 | 73 | 81 | 90 | 101 | 112 | 121 | |
74 | 66 | 74 | 83 | 94 | 105 | 114 | |
72 | 59 | 67 | 76 | 87 | 98 | 107 | |
70 | 52 | 60 | 69 | 80 | 91 | 100 | |
68 | 45 | 53 | 62 | 73 | 84 | 93 | |
66 | 38 | 46 | 55 | 66 | 77 | 86 | |
64 | 31 | 39 | 48 | 59 | 70 | 79 | |
62 | 24 | 32 | 41 | 52 | 63 | 72 | |
60 | 17 | 25 | 34 | 45 | 56 | 65 | |
不及格 | 50 | 14 | 22 | 31 | 42 | 53 | 62 |
40 | 11 | 19 | 28 | 39 | 50 | 59 | |
30 | 8 | 16 | 25 | 36 | 47 | 56 | |
20 | 5 | 13 | 22 | 33 | 44 | 53 | |
10 | 2 | 10 | 19 | 30 | 41 | 50 |
表10女生一分钟跳绳单项评分表(单位:次)
等级 | 单项 得分 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 |
优秀 | 100 | 117 | 127 | 139 | 149 | 158 | 166 |
95 | 110 | 120 | 132 | 142 | 151 | 159 | |
90 | 103 | 113 | 125 | 135 | 144 | 152 | |
良好 | 85 | 95 | 105 | 117 | 127 | 136 | 144 |
80 | 87 | 97 | 109 | 119 | 128 | 136 | |
及格 | 78 | 80 | 90 | 102 | 112 | 121 | 129 |
76 | 73 | 83 | 95 | 105 | 114 | 122 | |
74 | 66 | 76 | 88 | 98 | 107 | 115 | |
72 | 59 | 69 | 81 | 91 | 100 | 108 | |
70 | 52 | 62 | 74 | 84 | 93 | 101 | |
68 | 45 | 55 | 67 | 77 | 86 | 94 | |
66 | 38 | 48 | 60 | 70 | 79 | 87 | |
64 | 31 | 41 | 53 | 63 | 72 | 80 | |
62 | 24 | 34 | 46 | 56 | 65 | 73 | |
60 | 17 | 27 | 39 | 49 | 58 | 66 | |
不及格 | 50 | 14 | 24 | 36 | 46 | 55 | 63 |
40 | 11 | 21 | 33 | 43 | 52 | 60 | |
30 | 8 | 18 | 30 | 40 | 49 | 57 | |
20 | 5 | 15 | 27 | 37 | 46 | 54 | |
10 | 2 | 12 | 24 | 34 | 43 | 51 |
艺术类评价标准
项目 | 年级 | 优秀 | 良好 | 合格 |
器 乐 类 舞 蹈 类 声 乐 类 合唱类 | 一年级 | 1、区、市级比赛获奖者或演出多次者 | 1、校级比赛获奖者 | 1、年级乐器比赛表演学生 |
二年级 | 1、区、市级比赛获奖者或演出多次者 | 1、校级比赛获奖者 | 1、年级乐器比赛表演学生 | |
三年级 | 1、区、市级比赛获奖者或演出多次者 | 2、校级比赛获奖者 | 2、年级乐器比赛表演学生 | |
四年级 | 1、区、市级比赛获奖者或演出多次者 | 1、校级比赛获奖者 | 3、年级乐器比赛表演学生 | |
五年级 | 1、区、市级比赛获奖者或演出多次者 | 1、校级比赛获奖者 | 4、年级乐器比赛表演学生 | |
六年级 | 1、区、市级比赛获奖者或演出多次者 | 1、校级比赛获奖者 | 5、年级乐器比赛表演学生 | |
课 堂 艺术学习类 | 三至六年级年级 | 1、能够准确地表演(唱)、演奏本学期或年度音乐课所学乐理知识 2、区、市级比赛获奖者或参加演出多次者 | 1、能够准确地表演(唱)、演奏本学期或年度音乐课所学乐理知识 2、校级比赛获奖者 | 1、能够完整地表演(唱)、演奏本学期或年度音乐课所学乐理知识。 2、班级上课表扬学生 |
美术技能达标项目及要求:
1卡通漫画:
优秀标准:掌握卡通漫画绘制的基本技法和创作方法,达到形象较为生动,有夸张、概括的能力,主题较为明确,基本体现了卡通漫画的艺术特点。每学期积累8-10张优秀的作品。
