08~09学年度铜山中心小学各年级总课表
发表日期:2009/2/24 12:52:11 出处:本站 作者:无 有729位读者读过
08~09学年度铜山中心小学各年级总课表
一(1)班 | 一(2)班 | 一(3)班 | 一(4)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||
1 | 数学(应花) | 语文(首霞) | 数学(应花) | 语文(首霞) | 数学(应花) | 1 | 语文(春香) | 数学(周惠) | 语文(春香) | 数学(周惠) | 语文(春香) | 1 | 数学(周惠) | 语文(耿霞) | 数学(周惠) | 语文(耿霞) | 数学(周惠) | 1 | 语文(松琴) | 数学(素玲) | 语文(松琴) | 数学(素玲) | 语文(松琴) | |||||||||||||||||||
2 | 语文(首霞) | 数学(应花) | 语文(首霞) | 数学(应花) | 语文(首霞) | 2 | 数学(周惠) | 语文(春香) | 数学(周惠) | 语文(春香) | 数学(周惠) | 2 | 语文(耿霞) | 数学(周惠) | 语文(耿霞) | 数学(周惠) | 语文(耿霞) | 2 | 数学(素玲) | 语文(松琴) | 数学(素玲) | 语文(松琴) | 数学(素玲) | |||||||||||||||||||
3 | 体育(宝银) | 语文(首霞) | 音乐(应花) | 美术(素玲) | 体育(宝银) | 3 | 音乐(应花) | 体育(宝银) | 美术(素玲) | 音乐(应花) | 语文(春香) | 3 | 语文(耿霞) | 音乐(应花) | 体育(宝银) | 体活(周惠) | 品生(耿霞) | 3 | 体活(素玲) | 美术(素玲) | 品生(春香) | 体育(宝银) | 语文(松琴) | |||||||||||||||||||
4 | 音乐(应花) | 体活(应花) | 语文(首霞) | 体育(宝银) | 语文(首霞) | 4 | 体育(宝银) | 科技(周惠) | 品生(春香) | 语文(春香) | 体育(宝银) | 4 | 科技(周惠) | 体育(宝银) | 语文(耿霞) | 音乐(应花) | 美术(士福) | 4 | 科技(松琴) | 品生(春香) | 体育(宝银) | 语文(松琴) | 音乐(松琴) | |||||||||||||||||||
5 | 美术(素玲) | 品生(首霞) | 体育(宝银) | 品生(首霞) | 科技(应花) | 5 | 语文(春香) | 品生(春香) | 体活(周惠) | 体育(宝银) | 美术(素玲) | 5 | 体育(宝银) | 语文(耿霞) | 品生(耿霞) | 美术(士福) | 体育(宝银) | 5 | 语文(松琴) | 体育(宝银) | 美术(素玲) | 音乐(松琴) | 班队(松琴) | |||||||||||||||||||
6 | 班队(应花) | 6 | 班队(春香) | 6 | 班队(耿霞) | 6 | 体育(宝银) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二(1)班 | 二(2)班 | 二(3)班 | 二(4)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||
1 | 语文(兴香) | 数学(衍兴) | 语文(兴香) | 数学(衍兴) | 语文(兴香) | 1 | 数学(士福) | 语文(小霞) | 数学(士福) | 语文(小霞) | 数学(士福) | 1 | 语文(洁华) | 数学(敦顺) | 语文(洁华) | 数学(敦顺) | 语文(洁华) | 1 | 数学(凤云) | 语文(小青) | 数学(凤云) | 语文(小青) | 数学(凤云) | |||||||||||||||||||
2 | 数学(衍兴) | 语文(兴香) | 数学(衍兴) | 语文(兴香) | 数学(衍兴) | 2 | 语文(小霞) | 数学(士福) | 语文(小霞) | 数学(士福) | 语文(小霞) | 2 | 数学(敦顺) | 语文(洁华) | 数学(敦顺) | 语文(洁华) | 数学(敦顺) | 2 | 语文(小青) | 数学(凤云) | 语文(小青) | 数学(凤云) | 语文(小青) | |||||||||||||||||||
3 | 体育(宏华) | 美术(衍兴) | 语文(兴香) | 语文(兴香) | 体育(宏华) | 3 | 品生(小霞) | 体育(宏华) | 体活(士福) | 美术(衍兴) | 语文(小霞) | 3 | 品生(兴香) | 音乐(洁华) | 体育(宏华) | 体活(敦顺) | 语文(洁华) | 3 | 音乐(凤云) | 美术(凤云) | 美术(凤云) | 体育(宏华) | 音乐(凤云) | |||||||||||||||||||
4 | 科技(士福) | 品生(兴香) | 音乐(洁华) | 体育(宏华) | 品生(兴香) | 4 | 体育(宏华) | 美术(衍兴) | 音乐(凤云) | 语文(小霞) | 体育(宏华) | 4 | 音乐(洁华) | 体育(宏华) | 美术(衍兴) | 语文(洁华) | 美术(衍兴) | 4 | 语文(小青) | 品生(小霞) | 体育(宏华) | 科技(士福) | 语文(小青) | |||||||||||||||||||
5 | 语文(兴香) | 体活(衍兴) | 体育(宏华) | 音乐(洁华) | 美术(衍兴) | 5 | 语文(小霞) | 科技(士福) | 品生(小霞) | 体育(宏华) | 音乐(凤云) | 5 | 体育(宏华) | 语文(洁华) | 科技(士福) | 品生(兴香) | 体育(宏华) | 5 | 体活(小青) | 体育(宏华) | 语文(小青) | 品生(小霞) | 班队(小青) | |||||||||||||||||||
6 | 班队(兴香) | 6 | 班队(小霞) | 6 | 班队(洁华) | 6 | 体育(宏华) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三(1)班 | 三(2)班 | 三(3)班 | 三(4)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||||||||||||
1 | 语文(行林) | 数学(方年) | 语文(行林) | 数学(方年) | 语文(行林) | 1 | 数学(存慧) | 语文(维根) | 英语(宋谣) | 语文(维根) | 数学(存慧) | 1 | 语文(小云) | 英语(小云) | 语文(小云) | 数学(荣幸) | 语文(小云) | 1 | 数学(成杰) | 语文(殿铭) | 数学(成杰) | 语文(殿铭) | 数学(成杰) | |||||||||||||||||||
2 | 英语(静怡) | 语文(行林) | 数学(方年) | 语文(行林) | 数学(方年) | 2 | 语文(维根) | 数学(存慧) | 语文(维根) | 数学(存慧) | 语文(维根) | 2 | 英语(小云) | 语文(小云) | 数学(荣幸) | 语文(小云) | 数学(荣幸) | 2 | 语文(殿铭) | 数学(成杰) | 语文(殿铭) | 英语(张琪) | 语文(殿铭) | |||||||||||||||||||
3 | 体活(方年) | 体育(行林) | 体育(行林) | 音乐(存慧) | 英语(静怡) | 3 | 体育(徐武) | 科学(维根) | 语文(维根) | 体育(徐武) | 实践(存慧) | 3 | 数学(荣幸) | 体活(荣幸) | 英语(小云) | 音乐(小青) | 美术(方年) | 3 | 语文(殿铭) | 语文(殿铭) | 实践(成杰) | 体活(成杰) | 科学(六顺) | |||||||||||||||||||
4 | 实践(为龙) | 美术(方年) | 科学(维根) | 科学(维根) | 体育(行林) | 4 | 英语(宋谣) | 品社(维根) | 美术(方年) | 音乐(存慧) | 语文(维根) | 4 | 体育(徐武) | 品社(为龙) | 音乐(小青) | 品社(为龙) | 科学(六顺) | 4 | 美术(殿铭) | 体育(成杰) | 科技(殿铭) | 音乐(小青) | 实践(为龙) | |||||||||||||||||||
5 | 品社(行林) | 语文(行林) | 英语(静怡) | 科技(荣幸) | 音乐(存慧) | 5 | 美术(方年) | 实践(为龙) | 体活(存慧) | 科学(维根) | 英语(宋谣) | 5 | 语文(小云) | 科技(荣幸) | 语文(小云) | 科学(六顺) | 实践(荣幸) | 5 | 体育(成杰) | 美术(殿铭) | 英语(张琪) | 品社(成杰) | 体育(成杰) | |||||||||||||||||||
6 | 美术(方年) | 品社(行林) | 语文(行林) | 实践(方年) | 班队(行林) | 6 | 科技(存慧) | 体育(徐武) | 音乐(存慧) | 品社(维根) | 班队(存慧) | 6 | 美术(方年) | 实践(为龙) | 体育(徐武) | 体育(徐武) | 班队(小云) | 6 | 英语(张琪) | 品社(成杰) | 音乐(小青) | 科学(六顺) | 班队(成杰) | |||||||||||||||||||
四(1)班 | 四(2)班 | 四(3)班 | 四(4)班 | 四(5)班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||||||||||||
1 | 语文(桂珍) | 英语(小刚) | 语文(桂珍) | 数学(后枝) | 语文(桂珍) | 1 | 英语(兴全) | 语文(兰萍) | 数学(敦银) | 语文(兰萍) | 数学(敦银) | 1 | 语文(朝东) | 数学(士甫) | 语文(朝东) | 英语(立新) | 语文(朝东) | 1 | 数学(玉珍) | 语文(文军) | 英语(文军) | 语文(文军) | 数学(玉珍) | 1 | 语文(翟斌) | 数学(文海) | 数学(文海) | 数学(文海) | 语文(翟斌) | |||||||||||||
2 | 数学(后枝) | 语文(桂珍) | 数学(后枝) | 语文(桂珍) | 数学(后枝) | 2 | 语文(兰萍) | 数学(敦银) | 语文(兰萍) | 数学(敦银) | 语文(兰萍) | 2 | 数学(士甫) | 语文(朝东) | 数学(士甫) | 语文(朝东) | 数学(士甫) | 2 | 语文(文军) | 数学(玉珍) | 语文(文军) | 数学(玉珍) | 语文(文军) | 2 | 数学(文海) | 语文(翟斌) | 语文(翟斌) | 语文(翟斌) | 英语(立新) | |||||||||||||
3 | 信息(宋谣) | 体活(后枝) | 语文(桂珍) | 音乐(晓晨) | 体育(徐武) | 3 | 体活(敦银) | 体育(徐武) | 体育(徐武) | 品社(玉珍) | 科学(士甫) | 3 | 体育(朝东) | 英语(立新) | 美术(敦银) | 实践(士甫) | 英语(立新) | 3 | 语文(文军) | 信息(宋谣) | 实践(玉珍) | 英语(文军) | 品社(玉珍) | 3 | 体育(敦胜) | 体育(敦胜) | 语文(翟斌) | 英语(立新) | 体活(文海) | |||||||||||||
4 | 科学(士甫) | 品社(桂珍) | 体育(徐武) | 实践(后枝) | 英语(小刚) | 4 | 品社(玉珍) | 美术(兰萍) | 音乐(晓晨) | 科学(士甫) | 体育(徐武) | 4 | 音乐(立新) | 信息(宋谣) | 品社(玉珍) | 语文(朝东) | 体育(朝东) | 4 | 科学(文海) | 体育(徐武) | 科技(后枝) | 体育(徐武) | 英语(文军) | 4 | 美术(敦银) | 英语(立新) | 科技(文海) | 体育(敦胜) | 语文(翟斌) | |||||||||||||
5 | 体育(徐武) | 语文(桂珍) | 英语(小刚) | 科学(士甫) | 科技(后枝) | 5 | 音乐(晓晨) | 科技(后枝) | 英语(兴全) | 美术(兰萍) | 英语(兴全) | 5 | 美术(敦银) | 体活(士甫) | 音乐(立新) | 科技(后枝) | 科学(士甫) | 5 | 体活(玉珍) | 品社(玉珍) | 美术(敦银) | 语文(文军) | 体育(徐武) | 5 | 音乐(立新) | 信息(宋谣) | 实践(文海) | 品社(翟斌) | 美术(敦银) | |||||||||||||
6 | 品社(桂珍) | 美术(后枝) | 音乐(晓晨) | 美术(后枝) | 班队(桂珍) | 6 | 信息(宋谣) | 语文(兰萍) | 语文(兰萍) | 实践(敦银) | 班队(兰萍) | 6 | 科学(士甫) | 语文(朝东) | 体育(朝东) | 品社(玉珍) | 班队(朝东) | 6 | 音乐(文军) | 美术(敦银) | 科学(文海) | 音乐(文军) | 班队(文军) | 6 | 品社(翟斌) | 科学(文海) | 音乐(立新) | 科学(文海) | 班队(文海) | |||||||||||||
五(1)班 | 五(2)班 | 五(3)班 | 五(4)班 | 五(5)班 | 五(6)班 | 五(7)班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||||
1 | 语文(小平) | 数学(郑东) | 语文(小平) | 数学(郑东) | 语文(小平) | 1 | 数学(千春) | 语文(圣海) | 数学(千春) | 语文(圣海) | 数学(千春) | 1 | 语文(福友) | 数学(红香) | 英语(静怡) | 数学(红香) | 语文(福友) | 1 | 数学(红香) | 语文(张芸) | 数学(红香) | 语文(张芸) | 数学(红香) | 1 | 语文(陶平) | 数学(翠莲) | 语文(陶平) | 数学(翠莲) | 语文(陶平) | 1 | 英语(张琪) | 语文(小进) | 数学(章根) | 语文(小进) | 数学(章根) | 1 | 语文(宏福) | 数学(运腊) | 语文(宏福) | 数学(运腊) | 英语(静怡) | |
2 | 数学(郑东) | 英语(张琪) | 数学(郑东) | 语文(小平) | 数学(郑东) | 2 | 英语(辉悟) | 数学(千春) | 语文(圣海) | 数学(千春) | 语文(圣海) | 2 | 数学(红香) | 语文(福友) | 数学(红香) | 语文(福友) | 数学(红香) | 2 | 语文(张芸) | 数学(红香) | 语文(张芸) | 数学(红香) | 语文(张芸) | 2 | 英语(海蓉) | 语文(陶平) | 数学(翠莲) | 语文(陶平) | 数学(翠莲) | 2 | 语文(小进) | 数学(章根) | 语文(小进) | 数学(章根) | 语文(小进) | 2 | 数学(运腊) | 语文(宏福) | 数学(运腊) | 语文(宏福) | 数学(运腊) | |
3 | 科学(六顺) | 语文(小平) | 信息(宋谣) | 语文(小平) | 科技(张琪) | 3 | 音乐(晓晨) | 英语(辉悟) | 科学(六顺) | 信息(宋谣) | 语文(圣海) | 3 | 体活(福友) | 音乐(晓晨) | 语文(福友) | 语文(福友) | 品社(福友) | 3 | 美术(扬够) | 科学(六顺) | 实践(张芸) | 体育(敦胜) | 体育(敦胜) | 3 | 体育(昌福) | 实践(陶平) | 体育(昌福) | 英语(海蓉) | 音乐(晓晨) | 3 | 数学(章根) | 英语(张琪) | 语文(小进) | 科学(陶武) | 信息(宋谣) | 3 | 品社(运腊) | 科学(陶武) | 英语(静怡) | 语文(宏福) | 语文(宏福) | |
4 | 体育(敦胜) | 实践(郑东) | 体育(敦胜) | 美术(郑东) | 美术(郑东) | 4 | 语文(圣海) | 体活(千春) | 科技(千春) | 实践(千春) | 品社(圣海) | 4 | 科技(静怡) | 体育(敦胜) | 科学(六顺) | 美术(扬够) | 体育(敦胜) | 4 | 体活(张芸) | 音乐(晓晨) | 品社(圣海) | 信息(宋谣) | 科技(陶平) | 4 | 美术(扬够) | 科学(六顺) | 语文(陶平) | 科学(六顺) | 英语(海蓉) | 4 | 科学(陶武) | 美术(扬够) | 科技(张琪) | 品社(小进) | 音乐(晓晨) | 4 | 美术(宏福) | 实践(宏福) | 品社(运腊) | 音乐(晓晨) | 信息(宋谣) | |
5 | 英语(张琪) | 科学(六顺) | 音乐(小平) | 体育(敦胜) | 体活(郑东) | 5 | 体育(敦胜) | 品社(圣海) | 体育(敦胜) | 音乐(晓晨) | 体育(敦胜) | 5 | 科学(六顺) | 美术(扬够) | 信息(宋谣) | 品社(福友) | 英语(静怡) | 5 | 英语(张芸) | 体育(敦胜) | 科学(六顺) | 英语(张芸) | 英语(张芸) | 5 | 数学(翠莲) | 音乐(晓晨) | 美术(扬够) | 信息(宋谣) | 体活(陶平) | 5 | 美术(扬够) | 体活(小进) | 体育(昌福) | 英语(张琪) | 体育(昌福) | 5 | 体育(昌福) | 英语(静怡) | 音乐(晓晨) | 体育(昌福) | 体活(运腊) | |
6 | 音乐(小平) | 品社(小平) | 品社(小平) | 英语(张琪) | 班队(小平) | 6 | 科学(六顺) | 美术(郑东) | 美术(郑东) | 英语(辉悟) | 班队(千春) | 6 | 音乐(晓晨) | 英语(静怡) | 体育(敦胜) | 实践(福友) | 班队(福友) | 6 | 品社(圣海) | 语文(张芸) | 美术(扬够) | 音乐(晓晨) | 班队(张芸) | 6 | 科技(陶平) | 品社(运腊) | 品社(运腊) | 体育(昌福) | 班队(陶平) | 6 | 体育(昌福) | 音乐(晓晨) | 品社(小进) | 实践(小进) | 班队(小进) | 6 | 科技(静怡) | 美术(宏福) | 体育(昌福) | 科学(陶武) | 班队(宏福) | |
六(1)班 | 六(2)班 | 六(3)班 | 六(4)班 | 六(5)班 | 六(6)班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | |||||||||||||
1 | 数学(祥东) | 语文(欣美) | 数学(祥东) | 语文(欣美) | 数学(祥东) | 1 | 语文(小芳) | 数学(敦荣) | 语文(小芳) | 数学(敦荣) | 语文(小芳) | 1 | 语文(小刚) | 数学(小舜) | 数学(小舜) | 语文(小刚) | 数学(小舜) | 1 | 语文(宜军) | 数学(顺华) | 语文(宜军) | 数学(顺华) | 语文(宜军) | 1 | 数学(叶兵) | 语文(平静) | 数学(叶兵) | 语文(平静) | 语文(平静) | 1 | 语文(红生) | 数学(张英) | 数学(张英) | 数学(张英) | 语文(红生) | |||||||
2 | 英语(兴全) | 数学(祥东) | 语文(欣美) | 数学(祥东) | 语文(欣美) | 2 | 数学(敦荣) | 语文(小芳) | 数学(敦荣) | 语文(小芳) | 英语(海蓉) | 2 | 数学(小舜) | 语文(小刚) | 语文(小刚) | 数学(小舜) | 语文(小刚) | 2 | 数学(顺华) | 语文(宜军) | 英语(辉悟) | 语文(宜军) | 数学(顺华) | 2 | 语文(平静) | 语文(平静) | 语文(平静) | 英语(海蓉) | 数学(叶兵) | 2 | 数学(张英) | 语文(红生) | 语文(红生) | 英语(红生) | 数学(张英) | |||||||
3 | 语文(欣美) | 品社(礼发) | 语文(欣美) | 英语(兴全) | 美术(兴全) | 3 | 体育(文宝) | 英语(海蓉) | 体育(文宝) | 体育(文宝) | 数学(敦荣) | 3 | 英语(辉悟) | 语文(小刚) | 科技(辉悟) | 美术(扬够) | 体育(文宝) | 3 | 科学(陶武) | 体育(文宝) | 数学(顺华) | 英语(辉悟) | 品社(礼发) | 3 | 英语(海蓉) | 数学(叶兵) | 实践(平静) | 数学(叶兵) | 科学(陶武) | 3 | 英语(红生) | 实践(顺华) | 语文(红生) | 语文(红生) | 体育(昌福) | |||||||
4 | 体育(文宝) | 科学(陶武) | 美术(兴全) | 科学(陶武) | 品社(礼发) | 4 | 科学(敦荣) | 美术(小芳) | 音乐(张英) | 语文(小芳) | 品社(敦荣) | 4 | 音乐(张英) | 英语(辉悟) | 体育(文宝) | 实践(小舜) | 品社(小舜) | 4 | 英语(辉悟) | 品社(礼发) | 科学(陶武) | 实践(宜军) | 美术(扬够) | 4 | 品社(叶兵) | 体育(文宝) | 品社(叶兵) | 体育(文宝) | 体育(文宝) | 4 | 体育(昌福) | 品社(牛宝) | 体育(昌福) | 音乐(张英) | 科学(陶武) | |||||||
5 | 音乐(欣美) | 英语(兴全) | 实践(祥东) | 实践(欣美) | 体活(祥东) | 5 | 英语(海蓉) | 体活(敦荣) | 科技(海蓉) | 科学(敦荣) | 实践(敦荣) | 5 | 体育(文宝) | 科学(小舜) | 品社(小舜) | 实践(顺华) | 英语(辉悟) | 5 | 科技(辉悟) | 语文(宜军) | 音乐(张英) | 美术(扬够) | 体育(文宝) | 5 | 体活(平静) | 实践(平静) | 科学(陶武) | 音乐(平静) | 科技(海蓉) | 5 | 科学(陶武) | 音乐(张英) | 英语(红生) | 实践(张英) | 美术(扬够) | |||||||
6 | 科技(祥东) | 体育(文宝) | 音乐(欣美) | 体育(文宝) | 班队(欣美) | 6 | 音乐(张英) | 实践(小芳) | 品社(敦荣) | 美术(小芳) | 班队(小芳) | 6 | 美术(扬够) | 体活(小舜) | 音乐(张英) | 科学(小舜) | 班队(小刚) | 6 | 实践(顺华) | 音乐(张英) | 体育(文宝) | 体活(顺华) | 班队(顺华) | 6 | 音乐(平静) | 美术(叶兵) | 英语(海蓉) | 美术(叶兵) | 班队(叶兵) | 6 | 科技(顺华) | 体活(昌福) | 品社(牛宝) | 美术(扬够) | 班队(红生) | |||||||
监督电话:区督导室:52197358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区教育局:52280014 铜山小学校长室:86194912
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||