南京市铜山小学体育器材仪器征订清单
发表日期:2011/4/2 13:52:54 出处:本站 作者:无 有730位读者读过
南京市小学仪器征订清单 | ||||||||
学校名称(盖章) | 联系人:周牛宝 | |||||||
江宁区铜山中心小学 | ||||||||
联系电话:86194912 | ||||||||
编号 | 名 称 | 规格 型号 | 单位 | 参考价格 | 订购数 | 大概金额 | 备 注 | |
田径类 | ||||||||
发令台 | 可移动 | 副 | 200 | 1 | 200 | |||
接力棒 | 根 | 5 | 10 | 50 | ||||
小沙包 | 只 | 5 | 100 | 500 | ||||
信号旗 | 面 | 5 | 10 | 50 | ||||
跳高海绵包 | 张 | 1000 | 8 | 8000 | ||||
标志旗 | 面 | 15 | 10 | 150 | ||||
球类 | ||||||||
篮球网 | 副 | 10 | 10 | 100 | ||||
排球 | 只 | 45 | 120 | 5400 | ||||
软式排球 | 只 | 40 | 100 | 4000 | ||||
小型排球架 | 副 | 400 | 1 | 400 | ||||
排球网 | 副 | 80 | 2 | 160 | ||||
标志杆 | 根 | 20 | 4 | 80 | ||||
小足球 | 3号 | 只 | 30 | 30 | 900 | |||
小型足球门 | 副 | 500 | 4 | 2000 | ||||
小足球网 | 副 | 200 | 4 | 800 | ||||
小皮球 | 20 | 100 | 2000 | |||||
气筒 | 个 | 30 | 2 | 60 | ||||
气泵 | 台 | 200 | 1 | 200 | ||||
乒兵球拍 | 只 | 50 | 40 | 2000 | ||||
乒兵球网 | 副 | 20 | 10 | 200 | ||||
乒乓球计分牌 | 副 | 50 | 1 | 50 | ||||
乒乓球 | 只 | 1 | 200 | 200 | ||||
羽毛球拍 | 块 | 30 | 40 | 1200 | ||||
羽毛球 | 个 | 1 | 400 | 400 | ||||
球类推车 | 辆 | 260 | 2 | 520 | ||||
健身、体操类 | ||||||||
小哑铃 | 副 | 20 | 50 | 1000 | ||||
短跳绳 | 220—250cm | 根 | 2 | 100 | 200 | |||
爬绳爬竿 | 中学型 | 副 | 1000 | 1 | 1000 | 学校需要 | ||
肋木 | 中学型 | 间 | 1400 | 2 | 2800 | 学校需要 | ||
平梯 | 中学型 | 架 | 1500 | 2 | 3000 | 学校需要 | ||
软梯 | 中学型 | 架 | 1500 | 1 | 1500 | 学校需要 | ||
攀网 | 中学型 | 副 | 1500 | 1 | 1500 | 学校需要 | ||
梅花桩 | 套 | 1000 | 1 | 1000 | 学校需要 | |||
单杠 | 中学型 | 副 | 375 | 4 | 1500 | 学校需要 | ||
双杠 | 中学型 | 副 | 400 | 2 | 800 | 学校需要 | ||
大体操垫 | 块 | 300 | 8 | 2400 | ||||
其它及仪器类 | ||||||||
联合训练器 | 多功能 | 个 | 1800 | 1 | 1800 | 室外 | ||
拉力器 | 弹簧式 | 只 | 100 | 5 | 500 | |||
呼啦圈 | 个 | 7 | 100 | 700 | ||||
飞盘 | 只 | 10 | 50 | 500 | ||||
打印机 | 台 | 400 | 1 | 400 | ||||
录音机 | 台 | 500 | 1 | 500 | ||||
扩音机 | 台 | 160 | 1 | 160 | ||||
扩音器 | 手提式 | 副 | 200 | 1 | 200 | |||
51080 |